2023年江苏省重大项目清单
[ 时间:2023-02-13 阅读:263次]
近日,《2023年江苏省重大项目清单》正式出炉。全省共安排实施项目220个,储备项目45个,力争今年上半年开工率达到75%,9月底前全部开工。重大项目年度拟投资5670亿元,包括产业项目180个、创新载体项目5个、民生保障项目6个、生态环保项目7个、基础设施项目22个。
2023年江苏省重大项目名单
第一部分 | 实施项目( 220个) |
— | 创新载体(5个) |
1 | 深远海装备无锡研发基地(二期)☆ |
2 | 云龙湖深地实验室 |
3 | 南示理工大学长二角高端装备创新中心☆ |
4 | 常州中以数字谷 |
5 | 江苏省沿海可再生能源技术创新中心承 |
二 | 产业项目(180个) |
(一) | 战略性新兴产业(129个) |
I | 新一代信息技术(25个) |
1 | 全省集成电路产业重点在建项目 |
2 | 江阴长电微电子帖圆级微系统集成☆ |
3 | 江阴盛合晶微三维多芯片集成封装☆ |
4 | 无锡中环高速低功耗集成电路用高端硅基材料欢 |
5 | 宜兴徳融新型高效率光电元器件一期少 |
6 | 无锡村田电了贴片式陶瓷电容器新匸厂•期☆ |
7 | 无锡SK海力士存储半导体技术升级--期^ |
8 | 江阴昕感科技6英寸硅功率器件制造☆ |
9 | 徐州先导半导体薄膜材料及设备☆ |
10 | 徐州云意大功率分立器件☆ |
11 | 邳州海富功能性电子材料 |
12 | 昆山群启科技1C载板☆ |
13 | 通富超威高性能集成电路☆ |
14 | 矽品晶圆级芯片高阶测试☆ |
15 | 苏州长光华芯化合物半导体☆ |
16 | 昆山友达光电第六代低温多晶硅液晶面板扩产 |
17 | 通州高德新型电子元器件☆ |
18 | 盐城海古徳半导体功率陶瓷基板☆ |
19 | 盐城人民控股光电显示承 |
20 | 扬州川奇光电电子纸☆ |
21 | 丹阳恒美光电偏光片 |
22 | 镇江奥音专业声学扬声器 |
23 | 泰州蓝思消费类电子精密部件 |
24 | 宜兴先科集成电路专用材料 |
25 | 无锡卓胜微12吋射频芯片☆ |
II | 高端装备(38个) |
1 | 南京埃斯顿工业自动化智能设备☆ |
2 | 南京航空工业宏光空降空投装备 |
3 | 南京汇川技术机器人☆ |
4 | 无锡派鑫航空航天用特种合金结构件承 |
5 | 无锡奥特维智能装备☆ |
6 | 徐州天通智能装备及新材料 |
7 | 苏州迈为异质结太阳能电池设备整线 |
8 | 徐州格雷博电驱动总成成套设备 |
9 | 常州琥祕微纳米材料装备☆ |
10 | 常州苏文智急电气设备承 |
11 | 苏州迈信林航空航天产业零部件☆ |
12 | 太仓舍弗勒航空零部件承 |
13 | 苏州伟创电气设备☆ |
14 | 常熟东威负极集流体基材生产设备☆ |
15 | 苏州百胜动力军民网用舷外机承 |
16 | 苏州中科科仪半导体核心装备领域专用碗悬浮分子泵☆ |
17 | 张家港大族激光设备 |
18 | 如东远东海底电缆☆ |
19 | 海安鹰球高精密含油轴承☆ |
20 | 南通科瑞恩锂电池装备少 |
21 | 海门法孚智能化装备☆ |
22 | 通州湾中国铁建大厉构机☆ |
23 | 盐城洪田锂电铜箔成套设备☆ |
24 | 盐城夭永高端智能装备☆ |
25 | 盐城东富龙生物医药装备☆ |
26 | 扬州亚威金属成形机床仍 |
27 | 扬州亿嘉和智能机器人承 |
28 | 镇江哈电抽水蓄能机组制造☆ |
29 | 泰州赛徳力医药离心机 |
30 | 泰州振华海科海工装备仍 |
31 | 泰州新时代高端船舶☆ |
32 | 无锡威伊艾姆高端电机 |
33 | 通州利元亨智能装备☆ |
34 | 常州凯卓威精密减速机承 |
35 | 海门振康精密RV减速机☆ |
36 | 常州家森新能源汽车智能生产线☆ |
37 | 南京南瑞继保电气化装备二期少 |
38 | 常州巨冈新能源汽车一体化车身智能机床☆ |
III | 生物技术和新医药(15个) |
1 | 南京世和基因二期☆ |
2 | 南京药石科技创新药物仍 |
3 | 无锡默克生物培养袋☆ |
4 | 徐州思路迪抗肿瘤创新药 |
5 | 常州美敦力康辉智能医疗设备和医用植入物承 |
6 | 常州药明康徳高端创新药研发和生产基地 |
7 | 迈百瑞生物医药创新中心及运营总部承 |
8 | 苏州阅微基因检测试剂承 |
9 | 太仓恒度生物高性能纳米微球少 |
10 | 苏州近岸诊断核心原料试剂☆ |
11 | 淮安修正制药一期☆ |
12 | 丹阳金宇生物医药 |
13 | 泰州凯莱英生物医药☆ |
14 | 泰州瑞科生物HPV疫苗扩产及新型佐剂产业化☆ |
15 | 镇江新区双峰格雷斯海姆疫苗玻璃瓶 |
IV | 新材料(18个) |
1 | 南京北冶高温合金☆ |
2 | 无锡隆达超合金航材☆ |
3 | 徐州晓星碳纤维新材料承 |
4 | 常州先诺高性能聚酰亚胺纤维研发及产业化仍 |
5 | 常州新创碳谷高性能碳纤维复合材料二期☆ |
6 | 常州裕兴新能源功能性聚酯薄膜☆ |
7 | 恒力新材料 |
8 | 如东九州星际超高分子量聚乙烯纤维承 |
9 | 海安亚太特种镁铝合金仍 |
10 | 通州海星高性能铝电极箔 |
11 | 镇江新区天奈科技碳纳米管导电浆料承 |
12 | 丹徒海优威光伏胶膜 |
13 | 泰州太洋军工航天用特种合金承 |
14 | 泗洪米格碳纤维复合材料☆ |
15 | 宿迁景宏聚乳酸可降解膜材料仍 |
16 | 宿迁聚成超细型钩基金刚石线少 |
17 | 泗洪斯迪克MLCC离型膜☆ |
18 | 宿迁乐凯光学膜少 |
V | 新能源(16个) |
1 | 常州优谷15MW海上风电机组关键零部件☆ |
2 | 无锡德力佳风电变速箱 |
3 | 无锡锡华风电变速箱 |
4 | 张家港广大鑫盛风电装备关键部件☆ |
5 | 淮安南高齿风电齿轮二期☆ |
6 | 中建材风电叶片及隔膜材料 |
7 | 盐城大连遼工风电塔筒承 |
8 | 盐城中车海上风电叶片仍 |
9 | 盐城海力海上风电装备少 |
10 | 淮安夭合光能光伏电池及组件承 |
11 | 扬州阿特斯光储全产业链☆ |
12 | 晶澳光电池及组件 |
13 | 泰州隆基HPBC光伏电池承 |
14 | 协鑫光伏电池及硅材料 |
15 | 扬州中环半导体TOPCon光伏电池承 |
16 | 无锡上能电气储能系统及变流器☆ |
VI | 新能源汽车和智能汽车(7个) |
1 | 南京福特电动车核心零部件 |
2 | 南京恒立新能源汽车智能控制设备☆ |
3 | 太仓联电新能源汽车动力总成仍 |
4 | 常熟丰田汽车混合动力汽车驱动变速器扩建☆ |
5 | 张家港采埃孚新能源汽车核心零部件承 |
6 | 太仓博马汽车寥部件☆ |
7 | 泰州新程新能源汽车轻量化车身☆ |
8 | 宿迁北斗新能源汽车智能驾驶座舱及控制系统☆ |
9 | 南京LG圆柱电池^ |
10 | 比亚迪新能源汽午电池及零部件 |
11 | 蜂巢新能源汽车电池及零部件 |
12 | 无锡力神动力电池研发总部及生产基地 |
13 | SK动力电池及新材料 |
14 | 当升正级材料 |
15 | 漂阳恩捷电池隔膜☆ |
16 | 常州天腸锂电池电解液承 |
17 | 常州铭丰科技电子铜箔少 |
(二) | 先进制造业(29个) |
I | 化工(4个) |
1 | 连云港丰海丙烷综合利用☆ |
2 | 盛虹新材料 |
3 | 连公港卫星化学绿色化学新材料生产基地 |
4 | 仪征化纤聚酯新材料☆ |
II | 冶金(5个) |
1 | 淮安中天钢帘线 |
2 | 扬州恒润高强度工业薄板☆ |
3 | 京口诺贝丽斯汽车板冷轧铝卷承 |
4 | 泰州甬金高品质宽幅不锈钢板带☆ |
5 | 泰州腾龙不锈钢高端精线☆ |
III | 装备(7个) |
1 | 南京泉峰新能源电动工具☆ |
2 | 无锡范徳威尔-萨维奥智能纺织设备承 |
3 | 仪征中圣清洁能源核心成套装备☆ |
4 | 沐阳新界智能变频泵☆ |
5 | 宿迁中运深海风力发电系泊系统☆ |
6 | 常州一乘石化核电用精锻件☆ |
7 | 徐工大型工程机械 |
IV | 汽车及零部件(3个) |
1 | 南京日立汽车核心零部件 |
2 | 铜山象屿宝元工程机械及车辆零部件制造 |
3 | 如皋斯堪尼亚商用车 |
V | 轻工(4个) |
1 | 徐州新迈新材差别化功能纤维仍 |
2 | 洪泽台华绿色多功能锦纶新材料•体化 |
3 | 赛得利纤维 |
4 | 金光新材料及特种纸 |
VI | 材料(6个) |
1 | 徐州明新旭腾髙端汽车内饰新材料☆ |
2 | 涟水巨石特种玻纤材料承 |
3 | 常州长海玻纤及复合材料二期承 |
4 | 泰州东方九天锂电池预镀葆钢带☆ |
5 | 海安天楹崔尼韦尔再生资源循环利用☆ |
6 | 沐阳弘瑞力丰LNG船用绝缘降温新材料承 |
(三) | 现代服务业(17个) |
丨 | 现代物流(4个) |
1 | 淮海国际陆港核心区一期提升 |
2 | 常州海晨新能源汽车供应链物流基地承 |
3 | 扬州优合冷链物流 |
4 | 极兔江苏(宝应)智惡供应链枢纽承 |
II | 休闲旅游(3个) |
I | 常州东方侏罗纪旅游度假区 |
2 | 宜兴大拈花湾文化旅游综合开发一期 |
3 | 江苏大运河文化带建设工程 |
III | 文化体育(1个) |
1 | 江苏省水上运动赛训基地(筹)☆ |
IV | 商贸服务(2个) |
1 | 泰州戴南不锈钢综合贸易示范区☆ |
2 | 海门吾石桥家纺转型示范服务平台☆ |
V | 科技信息服务(7个) |
1 | 南京粤浦科技南京云创中心☆ |
2 | 南京八五一一所研发总部琏产业创新基地(B 区) |
3 | 中国电科院南京科研基地☆ |
4 | 常州华大合成生物学产研基地承 |
5 | 苏州通用技术中国汽研长三角研究院暨检验检测 基地☆ |
6 | 常州建科院智慧建筑检验检测中心☆ |
7 | 海门益诺思髙品质非临床创新药物综合评价平台 ☆ |
(四) | 现代农业(5个) |
1 | 海安鑫缘全龄高质虽蚕种生产基地☆ |
2 | 国家级农村产业融合发展示范园☆ |
3 | 靖江粮油加工及仓储物流基地少 |
4 | 江苏种质资源保存创新利用中心☆ |
5 | 南乐泸溪河食•品总部基地☆ |
三 | 民生保障(6个) |
1 | 省级医疗卫生机构提升工程 |
2 | 高校建设提升工程 |
3 | 常州国家产教融合试点示范工程 |
4 | 全省保障性安居工程 |
5 | 全省农村公路提档升级工程☆ |
6 | 全省南北结对帮扶合作试点园区基础设施建设年 度工程☆ |
四 | 生态环保(7个) |
1 | 全省环境基础设施重点能力提升示范工程 |
2 | 洪泽湖生态环境提升工程☆ |
3 | 黄河故道生态廊道☆ |
4 | 徐州山水林田湖草综合治理工程 |
5 | 漂阳金峰水泥矿山智能输送提升工程☆ |
6 | 常州环太湖绿色涂料产业环保整治提升一期工程 ☆ |
7 | 太湖生态淸淤(二轮二期)工程 |
五 | 基础设施(22个) |
(一) | 水利(4个) |
1 | 淮河入海水道二期工程 |
2 | 洪泽湖周边滞洪区建设工程 |
3 | 吴淞江(江苏段)整治工程 |
4 | 新洋港闸下移工程 |
(二) | 交通(9个) |
1 | 省际高速公路 |
2 | 省内高速公路 |
3 | 长江过江通道及接线 |
4 | 国省干线公路 |
5 | 干线航道提升工程 |
6 | 港口扩容提升工程 |
7 | 铁路 |
8 | 机场改扩建工程 |
9 | 城市(城际)轨道交通工程 |
(三) | 新型信息通信(3个) |
1 | 5G江苏年度工程☆ |
2 | 光网江苏年度工程☆ |
3 | 算网江苏年度工程☆ |
(四) | 能源(6个) |
1 | 连云港出湾核电站扩建 |
2 | 电网扩容工程 |
3 | 大型支撑性电源工程 |
4 | 天然气输储设施 |
5 | 盐城海上风电 |
6 | 抽水蓄能电站 |
第二部分 | 储备项目(45个) |
1 | 曲泉生物育种钟山实验室☆ |
2 | 无锡华虹集成电路二期-阶段仍 |
3 | 南京扬子一扬巴轻桂综合利用及新材料☆ |
4 | 海门中天钢铁绿色精品钢(一期二步)☆ |
5 | 连云港中复神鹰碳纤维材料 |
6 | 宜兴湖畔光芯超髙淸、髙亮硅基OLED微黑显示 器(12英寸产线)•期☆ |
7 | 无锡誉衡生物药研发☆ |
8 | 昆山市泽璟生物重组蛋白质药物-期☆ |
9 | 徐州卡特挖机第三工厂 |
10 | 镇江新区中航通飞大载重无人机☆ |
11 | 常州国茂新能源齿轮箱组件及超高效能智能驱动 电机☆ |
12 | 苏州绿的谐波传动精密传动装迓☆ |
13 | 扬州丰尚粮食储备及食品智能装备☆ |
14 | 宿迁科耐特智能焊接机器人☆ |
15 | 南京大桥机器气象探测设备研制☆ |
16 | 南京中汽创智新能源智能网联汽车产业化 |
17 | 昆山东山精密新能源汽车轻量化部件承 |
18 | 盐城兰德森内燃机排放碳化硅过滤器承 |
19 | 南京惠隆汽车循环处理利用少 |
20 | 漂阳燿石消费类半固态电池☆ |
21 | 常州中科深蓝汇泽高性能聚合物固态电池☆ |
22 | 盐城SK动力电池三期 |
23 | 无锡华晟异质结电池及研发中心总部承 |
24 | 盐城耀宁锂离了•电池及系统总成☆ |
25 | 苏州澳盛科技风电拉挤板生产智能化改造☆ |
26 | 常熟未势能源氢能总部承 |
27 | 扬州博恒新能源材料超薄基膜少 |
28 | 如皋康瑞异种金属复合材料☆ |
29 | 连云港中粮油脂加工☆ |
30 | 华泰证券研发中心☆ |
31 | 常州美宜佳华东区总部及仓储运营中心☆ |
32 | 江苏省中医院科教大楼承 |
33 | 省疾控中心异地新建☆ |
34 | 江苏省第二中医院新院区建设工程☆ |
35 | 江苏省脑科医院少 |
36 | 中国中医科学院西苑医院国家医誉:中心☆ |
37 | 南京禄口国际机场三期工程☆ |
38 | 南通新机场 |
39 | 无锡环太湖区域一体化快速通道☆ |
40 | 南京北站枢纽连接道路 |
41 | 吁胎抽水蓄能电站☆ |
42 | 南通林洋滩涂渔光互补光储电站☆ |
43 | 如东国华光氮储一体化承 |
44 | 如东华润燃气LNG接收站☆ |
45 | 新增煤电支撐性电源☆ |
备注:标立☆的项目为新列项目 |